RODP系列聯(lián)軸器是ROD系列聯(lián)軸器帶制動盤型式,適用于需要與盤式制動器配合使用有制動需求的傳動場合。
A為更換密封或者維修時內(nèi)齒套需要移動的基本距離。
L1和L2的數(shù)值為推薦標(biāo)準(zhǔn)尺寸,意味著更快捷的供貨。
當(dāng)實際需要不同時,設(shè)計選型或訂貨時須予以特殊確定。
規(guī)格 | 額定扭矩 | 扭矩(max) | 轉(zhuǎn)速(max) | 基本尺寸 | 重量 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 潤滑脂用量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm | Nm | 1/min | D | D1 | D2 | DP | d1-d2 | L1-L2 | S | A | X | Kg | J(Kgm2) | Kg | |
RODP01 | 1900 | 3800 | 3200 3200 | 110 | 82 | 68 | 250 315 | 14-50 | 43 | 16 | 56 | 9 12 | 0.042 0.102 | 0.03 | |
RODP02 | 3000 | 5940 | 3200 2850 2600 2200 | 140 | 104 | 85 | 315 355 400 450 | 17-62 | 50 | 16 | 62 | 15 18 20 23 | 0.112 0.171 0.252 0.397 | 0.06 | |
RODP03 | 6200 | 12200 | 2600 2200 1900 1800 | 170 | 127 | 106 | 400 450 500 560 | 20-80 | 62 | 16 | 75 | 26 29 33 38 | 0.278 0.422 0.626 0.936 | 0.09 | |
RODP04 | 9300 | 18400 | 2200 1900 1800 1600 | 210 | 155 | 132 | 450 500 560 630 | 26-98 | 76 | 18 | 90 | 41 44 49 56 | 0.490 0.696 1.000 1.60 | 0.12 | |
RODP05 | 15400 | 31000 | 1900 1800 1600 1400 | 235 | 182 | 150 | 500 560 630 710 | 30-112 | 90 | 18 | 105 | 57 61 68 77 | 0.78 1.09 1.69 2.60 | 0.3 | |
RODP06 | 25300 | 49600 | 1600 1400 1300 1200 | 270 | 210 | 175 | 560 630 710 800 | 35-133 | 105 | 19 | 120 | 89 98 108 133 | 1.56 1.90 2.85 4.32 | 0.4 | |
RODP07 | 38600 | 76400 | 1600 1400 1300 1200 | 310 | 248 | 206 | 630 710 800 | 70-158 | 120 | 19 | 135 | 122 130 141 | 2.32 3.25 4.75 | 0.6 | |
RODP08 | 48800 | 96500 | 1300 1200 | 338 | 275 | 235 | 710 800 | 85-174 | 135 | 21 | 158 | 158 170 | 3.70 5.20 | 0.8 | |
RODP09 | 75300 | 147800 | 1200 1200 | 378 | 306 | 252 | 800 900 | 95-192 | 150 | 23 | 180 | 192 234 | 6.92 8.33 | 1.4 |
更高的聯(lián)軸器轉(zhuǎn)速運行,請聯(lián)系Rokee技術(shù)部門。
軸孔鍵槽按照DIN6885標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,若有其他要求,請?zhí)貏e注明
聯(lián)軸器重量及轉(zhuǎn)動慣量為孔徑(min)取值時數(shù)據(jù)。
A值為調(diào)整聯(lián)軸器外齒軸套或更換內(nèi)齒密封圈所需間隙。
更長的外齒軸套或者任何其他性能要求均可向Rokee技術(shù)部門另行定制。
《RODP制動盤型鼓形齒式聯(lián)軸器》發(fā)布于2020年6月16日